SERIE GHA
MODELLI CON SOLLEVAMENTO IDRAULICO DELLE RUOTE CON INTERA STRUTTURA GIREVOLE SU 360°, DOTATI DI:
– Telaio zincato su strutture GH-GHs-GHAGHAs – verniciato su GHB-GHC
– Rullo verniciato a polvere RAL 5021
– Componenti meccaniche verniciate RAL 5021
– Turbina flangiata sul riduttore con regolatore e compensatore di velocità
– Riduttore con disinnesto automatico, dispositivo per riavvolgimento rapido con PTO e disinnesto per raccolta fuori sagoma
– Contametri digitale
– Sistema guidatubo
– Carrello porta irrigatore su 2 ruote con carreggiata regolabile
– Impianto idraulico con innesti rapidi da collegare alla trattrice e deviatore a 5 leve per movimentazione: rotazione della struttura, ruota destra, ruote sinistra, piedino alzatimone e staffe di stazionamento con carica carrello
– Timone con attacco regolabile in altezza
– Irrigatore a settori con set di boccagli
– Tubo alimentazione 4 mt con raccordo sferico femmina lato linea
– Doppio ingresso acqua
– Manuale uso e manutenzione
– Tagliando di garanzia
SERIE GHA
| CODICE | DIAMETRO TUBO | LUNGHEZZA TUBO | IRRIGATORE |
|---|---|---|---|
| 100/500 | mm 100 | mt 500 | Reflex / TWIN 140 |
| 100/550 | mm 100 | mt 550 | Reflex / TWIN 140 |
| 110/420 | mm 110 | mt 420 | Reflex / TWIN 160 |
| 110/450 | mm 110 | mt 450 | Reflex / TWIN 160 |
| 110/470 | mm 110 | mt 470 | Reflex / TWIN 160 |
| 110/500 | mm 110 | mt 500 | Reflex / TWIN 160 |
| 110/540 | mm 110 | mt 540 | Reflex / TWIN 160 |
| 120/440 | mm 120 | mt 440 | Explorer / TWIN 202 |
| 125/300 | mm 125 | mt 300 | Explorer / TWIN 202 |
| 125/340 | mm 125 | mt 340 | Explorer / TWIN 202 |
| 125/380 | mm 125 | mt 380 | Explorer / TWIN 202 |
| 125/400 | mm 125 | mt 400 | Explorer / TWIN 202 |
| 140/280 | mm 140 | mt 280 | Explorer / TWIN 202 |
| 140/300 | mm 140 | mt 300 | Explorer / TWIN 202 |


